Snowmobile from Polaris Industries
2023 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$11,694.00
You Save $2,505.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PC199252 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2023 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$16,684.00
You Save $5,333.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PC249813 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$12,444.00
You Save $2,884.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC237022 |
Color | Black/Grey |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
2024 550 Voyageur 155 - Polaris
On Sale
$9,899.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC238306 |
Color | White |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 478.5 lb. (217 kg) |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$13,099.00
You Save $3,458.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC236601 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 550 Voyageur 144 - Polaris
On Sale
$8,465.00
You Save $934.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PC235232 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2024 550 Voyageur LXT NorthStar Edition - Polaris
On Sale
$10,099.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC201864 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 467 lb. (212 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
On Sale
$10,999.00
You Save $2,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC204046 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$13,905.00
You Save $3,180.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC205045 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$12,499.00
You Save $3,357.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC230312 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Bore x Stroke | 93 mm x 73.5 mm |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$14,199.00
You Save $3,786.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC210522 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
On Sale
$19,499.00
You Save $3,129.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | RC222169 |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC623867 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Stock # | SC623868 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Stock # | SC623419 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$18,377.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC624346 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,977.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC629228 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC623755 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC623593 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,248.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC627307 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 850 - Polaris
$18,248.00
Availability | In Stock |
Stock # | SC627306 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 650 - Polaris
$19,548.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC640638 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 Dynamix 137 850 - Polaris
$20,348.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC640148 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,448.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC641201 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 INDY® VR1 137 650 - Polaris
$17,448.00
Availability | In Stock |
Stock # | SC641199 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2023 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 319 Miles |
Stock # | Consignment |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | SC646072 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 INDY® SP 650 137 - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Stock # | SC623475 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |